| Name | Vorname | Kürzel | E-Mail-Adresse | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| Abdel Kader | Schirin | AbK | | Geografie, Sport |
| Bach | Mascha-Julia | Bac | ![]() | Deutsch, Philosophie |
| Bayer | Claudia | Bay | ![]() | Deutsch, kath. Religion |
| Benson | Frank | Ben | ![]() | Mathe, Physik, Sport |
| Blumenschein | Bernhard | Blu | ![]() | Chemie, Biologie (FL) |
| Bockhop | Wiebke | Boc | ![]() | Englisch, Geschichte |
| Boll | Tobias | Bol | ![]() | Geschichte, Latein |
| Borchard | Thilo | Bor | ![]() | Deutsch, Philosophie |
| Braun-Schnier | Tanja | Bra | ![]() | Kunst (FL), WiPo |
| Brinkmann | Hanno | Bri | ![]() | Deutsch, Englisch, DSp (FL) |
| Broos | Katharina | BrK | ![]() | Englisch, Französisch (FL) |
| Broos | Peter | Bro | ![]() | Englisch (FL), Geographie, DSp |
| Brosowsky | Christian | BrC | ![]() | Biologie, Physik, Sport (FL) |
| Dau | Ines | Dau | ![]() | Englisch, Biologie |
| Eckels | Henning | Eck | ![]() | Mathematik, Informatik (FL) |
| Ehmcke | Günther | Ehm | ![]() | Englisch, Geographie (FL) |
| Elend | Maike | Ele | ![]() | Mathematik, WiPo |
| Engel | Alexander | Ene | ![]() | Deutsch (FL), Französisch, DSp |
| Engelbrecht | Thomas | Eng | ![]() | Deutsch, Französisch |
| Fadenberger | Annedoris | Fad | ![]() | Deutsch, Musik |
| Frank | Denise | Frk | ![]() | Deutsch, Religion |
| Gerlach | Jana | Ger | ![]() | Kunst |
| Goldammer | Ilka | Gol | ![]() | Deutsch, Englisch |
| Görg | Anne Marie | Gör | ![]() | Französisch, WiPo (FL) |
| Grahn | Reinhart | Gra | ![]() | Mathematik (FL), Sport |
| Günther | Finn | Gnt | Deutsch, Sport | |
| Hagen | Alexander | Hag | ![]() | Mathematik, Physik |
| Hannemann | Marcus | Han | ![]() | Biologie, Sport |
| Hansen | Lucas | Hns | ![]() | Englisch, Geschichte |
| Hirschmeier | Rainer | Hir | ![]() | Mathematik, Physik |
| Kaiser | Carolin | Kai | ![]() | Deutsch, Spanisch (FL) |
| Kalkan | Duygu | Kal | ![]() | Deutsch, Philosophie |
| Klingbiel | Tim | Kli | ![]() | Mathematik, Latein |
| Knebel | Franziska | Kne | ![]() | Musik |
| Kochanek | Christof | Koc | ![]() | Physik (FL), Chemie, Informatik |
| Kosbab-Zillmann | Martin | Kos | ![]() | Englisch, Religion (FL) |
| Lenk | Anna | LeA | ![]() | Englisch, Biologie |
| Lindner | Kathleen | Lin | ![]() | Deutsch, Kunst |
| Lutze | Theresa | Lut | ![]() | Spanisch, Geschichte |
| Machwitz | Ulf | Mac | ![]() | Mathematik, Physik |
| Meyenburg | Ina | Mey | ![]() | Latein, Religion |
| Nöldeke | Constanze | Nöl | ![]() | Englisch, Philosophie |
| von der Pahlen | Katharina | Pah | ![]() | Geographie, WiPo |
| Pelikan | Finn | Plk | Mathematik, Philosophie | |
| Ramadan | Siamant | Rmd | | Mathematik, Physik |
| Ramm | Eike | Ram | ![]() | Englisch, Philosophie |
| Rehberg | Maya | Reh | ![]() | Mathematik, Sport |
| Rehmke | Luisa | ReL | ![]() | Deutsch, Geschichte |
| Reisser | Christian | Rei | ![]() | Latein, Musik |
| Renk | Henner | Ren | ![]() | Französisch, Geschichte |
| Richter | Christian | Ric | ![]() | Mathe, Physik |
| Riemenschneider | Kristina | Rie | ![]() | Deutsch, Chemie (FL) |
| Schaeffer | Juliane | Sch | ![]() | Mathe, Biologie |
| Schmidt | Larissa | Scm | ![]() | Chemie, Sport |
| Schneider | Hauke | Scn | ![]() | Latein, Geschichte |
| Schuldt | Hans | Sct | ![]() | Mathematik, Geschichte (FL), Sport |
| Sitte | Marcus | Sit | ![]() | Mathematik, Philosophie (FL) |
| Sobottka | Jana | Sob | ![]() | Deutsch, Englisch |
| Sommerfeld | Daniel | Som | ![]() | Spanisch, Sport |
| Thomas | Joachim | Thm | ![]() | Mathematik, Musik (FL) |
| Tolle | Michaela | Tol | ![]() | Deutsch, Französisch |
| Walsleben | Lutz | Wal | ![]() | Deutsch, WiPo |
| Wandel | René | Wan | ![]() | Biologie, Geographie |
| Welbers | Anke | Wel | ![]() | Geographie, Sport |
| Wilk-Kähler | Jolanta | WiK | ![]() | Kunst |
| Ziemann | Karel | Zie | ![]() | Englisch, Sport |
| Zillmann | Imme | Zil | ![]() | Deutsch, Geographie, DSp |
| Zunker | Flemming | Zun | ![]() | Latein (FL), WiPo |
| Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|
| Abdel Kader | Schirin | AbK | Geografie, Sport |
![]() | |||
| Bach | Mascha-Julia | Bac | Deutsch, Philosophie |
![]() | |||
| Bayer | Claudia | Bay | Deutsch, kath. Religion |
![]() | |||
| Benson | Frank | Ben | Mathe, Physik, Sport |
![]() | |||
| Blumenschein | Bernhard | Blu | Chemie, Biologie (FL) |
![]() | |||
| Bockhop | Wiebke | Boc | Englisch, Geschichte |
![]() | |||
| Boll | Tobias | Bol | Geschichte, Latein |
![]() | |||
| Borchard | Thilo | Bor | Deutsch, Philosophie |
![]() | |||
| Braun-Schnier | Tanja | Bra | Kunst (FL), WiPo |
![]() | |||
| Brinkmann | Hanno | Bri | Deutsch, Englisch, DSp (FL) |
![]() | |||
| Broos | Katharina | BrK | Englisch, Französisch (FL) |
![]() | |||
| Broos | Peter | Bro | Englisch (FL), Geographie, DSp |
![]() | |||
| Brosowsky | Christian | BrC | Biologie, Physik, Sport (FL) |
![]() | |||
| Dau | Ines | Dau | Englisch, Biologie |
![]() | |||
| Eckels | Henning | Eck | Mathematik, Informatik (FL) |
![]() | |||
| Ehmcke | Günther | Ehm | Englisch, Geographie (FL) |
![]() | |||
| Elend | Maike | Ele | Mathematik, WiPo |
![]() | |||
| Engel | Alexander | Ene | Deutsch (FL), Französisch, DSp |
![]() | |||
| Engelbrecht | Thomas | Eng | Deutsch, Französisch |
![]() | |||
| Fadenberger | Annedoris | Fad | Deutsch, Musik |
![]() | |||
| Frank | Denise | Frk | Deutsch, Religion |
![]() | |||
| Gerlach | Jana | Ger | Kunst |
![]() | |||
| Goldammer | Ilka | Gol | Deutsch, Englisch |
![]() | |||
| Görg | Anne Marie | Gör | Französisch, WiPo (FL) |
![]() | |||
| Grahn | Reinhart | Gra | Mathematik (FL), Sport |
![]() | |||
| Günther | Finn | Gnt | Deutsch, Sport |
![]() | |||
| Hagen | Alexander | Hag | Mathematik, Physik |
![]() | |||
| Hannemann | Marcus | Han | Biologie, Sport |
![]() | |||
| Hansen | Lucas | Hns | Englisch, Geschichte |
![]() | |||
| Hirschmeier | Rainer | Hir | Mathematik, Physik |
![]() | |||
| Kaiser | Carolin | Kai | Deutsch, Spanisch (FL) |
![]() | |||
| Kalkan | Duygu | Kal | Deutsch, Philosophie |
![]() | |||
| Klingbiel | Tim | Kli | Mathematik, Latein |
![]() | |||
| Knebel | Franziska | Kne | Musik |
![]() | |||
| Kochanek | Christof | Koc | Physik (FL), Chemie, Informatik |
![]() | |||
| Kosbab-Zillmann | Martin | Kos | Englisch, Religion (FL) |
![]() | |||
| Lenk | Anna | LeA | Englisch, Biologie |
![]() | |||
| Lindner | Kathleen | Lin | Deutsch, Kunst |
![]() | |||
| Lutze | Theresa | Lut | Spanisch, Geschichte |
![]() | |||
| Machwitz | Ulf | Mac | Mathematik, Physik |
![]() | |||
| Meyenburg | Ina | Mey | Latein, Religion |
![]() | |||
| Nöldeke | Constanze | Nöl | Englisch, Philosophie |
![]() | |||
| von der Pahlen | Katharina | Pah | Geographie, WiPo |
![]() | |||
| Pelikan | Finn | Plk | Mathematik, Philosophie |
![]() | |||
| Ramadan | Siamant | Rmd | Mathematik, Physik |
![]() | |||
| Ramm | Eike | Ram | Englisch, Philosophie |
![]() | |||
| Rehberg | Maya | Reh | Mathematik, Sport |
![]() | |||
| Rehmke | Luisa | ReL | Deutsch, Geschichte |
![]() | |||
| Reisser | Christian | Rei | Latein, Musik |
![]() | |||
| Renk | Henner | Ren | Französisch, Geschichte |
![]() | |||
| Richter | Christian | Ric | Mathe, Physik |
![]() | |||
| Riemenschneider | Kristina | Rie | Deutsch, Chemie (FL) |
![]() | |||
| Schaeffer | Juliane | Sch | Mathe, Biologie |
![]() | |||
| Schmidt | Larissa | Scm | Chemie, Sport |
![]() | |||
| Schneider | Hauke | Scn | Latein, Geschichte |
![]() | |||
| Schuldt | Hans | Sct | Mathematik, Geschichte (FL), Sport |
![]() | |||
| Sitte | Marcus | Sit | Mathematik, Philosophie (FL) |
![]() | |||
| Sobottka | Jana | Sob | Deutsch, Englisch |
![]() | |||
| Sommerfeld | Daniel | Som | Spanisch, Sport |
![]() | |||
| Thomas | Joachim | Thm | Mathematik, Musik (FL) |
![]() | |||
| Tolle | Michaela | Tol | Deutsch, Französisch |
![]() | |||
| Walsleben | Lutz | Wal | Deutsch, WiPo |
![]() | |||
| Wandel | René | Wan | Biologie, Geographie |
![]() | |||
| Welbers | Anke | Wel | Geographie, Sport |
![]() | |||
| Wilk-Kähler | Jolanta | WiK | Kunst |
![]() | |||
| Ziemann | Karel | Zie | Englisch, Sport |
![]() | |||
| Zillmann | Imme | Zil | Deutsch, Geographie, DSp |
![]() | |||
| Zunker | Flemming | Zun | Latein (FL), WiPo |
![]() | |||




































































