Wenn ein Kasten farbig hinterlegt ist, wird in dem Jahrgang das Fach unterrichtet.
Die Zahl in den Feldern gibt jeweils die Anzahl der Klassenarbeiten an.
Dazu zählen auch die Vergleichsarbeiten (VERA) und alternative Leistungsnachweise. Die Anzahl der Tests ist nicht vorgeschrieben und wird von jeder Lehrkraft individuell festgelegt.
| Fach | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | 10. Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernfächer und 2. Fremdsprache | ||||||
| Deutsch | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Mathematik | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch / Latein | 44 | 44 | 44 | 33 | ||
| Naturwissenschaften und Informatik | ||||||
| Biologie | – | – | – | 1 | 1 | |
| Physik | – | – | 1 | |||
| Chemie | – | – | 1 | |||
| Informatik | 1 | 1 | ||||
| Medi | – | |||||
| Gesellschaftswissenschaften | ||||||
| Geographie | – | – | – | – | 1 | |
| Geschichte | – | – | – | 1 | ||
| Philosophie / Religion | – | – | 1 | |||
| Wirtschaft/Politik | 1 | – | ||||
| Ästhetische Fächer und Sport | ||||||
| Musik | – | – | – | 1 | – | |
| Kunst | – | – | – | – | – | |
| Sport | – | – | – | – | – | 1 |
| Wahlpflichtunterricht | ||||||
| AnNa / Spanisch / Darstellendes Spiel | –4– | –4– | ||||
| Gesamt | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 (22) | 19 (23) |
